Zebranie wiejskie 22.02.2007
Wszystkich mieszkańców i miłośników Borowic zapraszamy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2007 r. o godz. 18:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Skalnik.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
W dniu 24.01.2007 o godzinie 18:00 w DW Skalnik, Borowice 19, odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem miejscowości Borowice został wybrany Józef Golej, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Dorota Kwiecień, Halina Zwaćko i Jerzy Jaroszewski.
Druga tura wyborów wójta gminy Podgórzyn odbyła się 26 listopada 2006 r.
PANI ANNA LATTO WYGRAŁA UZYSKUJĄC 1314 GŁOSÓW (50,60%)!
WYNIKI II TURY WYBORÓW WÓJTA WG OKRĘGÓW |
Granice obwodu | Anna Latto | Robert Tarsa | Razem |
Ilość głosów: |
Podgórzyn, Zachełmie | 320 | 395 | 715 |
Przesieka | 53 | 155 | 208 |
Sosnówka, Borowice, Marczyce | 312 | 222 | 534 |
Staniszów | 113 | 86 | 199 |
Miłków, Głębock | 393 | 232 | 625 |
Ściegny | 112 | 155 | 267 |
Dom Pomocy Społ. w Sosnówce | 10 | 26 | 36 |
Zakład Opiek.-Leczn. w Miłkowie | 1 | 12 | 13 |
Razem: | 1314 | 1283 | 2597 |
Udziały procentowe: |
Podgórzyn, Zachełmie | 44,76% | 55,24% | 26,18% |
Przesieka | 25,48% | 74,52% | 7,62% |
Sosnówka, Borowice, Marczyce | 58,43% | 41,57% | 19,55% |
Staniszów | 56,78% | 43,22% | 7,29% |
Miłków, Głębock | 62,88% | 37,12% | 22,89% |
Ściegny | 41,95% | 58,05% | 9,78% |
Dom Pomocy Społ. w Sosnówce | 27,78% | 72,22% | 1,32% |
Zakład Opiek.-Leczn. w Miłkowie | 7,69% | 92,31% | 0,48% |
Razem: | 50,60% | 49,40% | 100% |
|
Frekwencja wyborcza w II turze w gminie Podgórzyn, liczącej 6471 wyborców, wynosiła:
- do godziny 12:00 - 11,93% - 772 osób,
- do godziny 16:30 - 30,59% - 1980 osób,
- do godziny 20:00 - 41,04% - 2656 osób.
Frekwencja w II turze w okręgach, uprawnionych, wydanych kart, oddanych, ważnych - miejscowości:
- Obwód nr 1 - 43,09% 1692, 729, 729, 715 - Podgórzyn, Zachełmie
- Obwód nr 2 - 49,53% 0424, 210, 210, 208 - Przesieka
- Obwód nr 3 - 48,21% 1145, 552, 552, 534 - Sosnówka, Borowice, Marczyce
- Obwód nr 4 - 39,53% 0516, 204, 204, 199 - Staniszów
- Obwód nr 5 - 35,79% 1788, 640, 640, 625 - Miłków, Głębock
- Obwód nr 6 - 32,84% 0819, 269, 269, 267 - Ściegny
- Obwód nr 7 - 58,21% 0067, 039, 039, 036 - Dom Pomocy Społ. w Sosnówce
- Obwód nr 8 - 65,00% 0020, 013, 013, 013 - Zakład Opiek.-Leczn. w Miłkowie
WYNIKI SONDY PRZEDWYBORCZEJ PRZED II TURĄ | Kto powinien zostać Wójtem Gminy Podgórzyn? | Anna Latto (114) | 10% | | Robert Tarsa (1003) | 90% | | Łącznie oddano 1117 głosów
Rezultaty sondy z godziny 23:30 24.11.2006 r. |
|
Komitety Wyborcze Elżbiety Kwasowskiej i Marioli Langer udzieliły poparcia Robertowi Tarsie
Informacja dla wyborców od Pani Anny Latto
W pierwszej turze Pani Anna Latto uzyskała 38,19% głosów, a Pan Robert Tarsa 39,11%
Frekwencja wyborcza w gminie Podgórzyn, liczącej 6480 wyborców, wynosiła:
- do godziny 12:00 - 13,58% - 880 osób,
- do godziny 16:30 - 31,74% - 2057 osób,
- do godziny 20:00 - 43,70% - 2832 osób.
Frekwencja w okręgach, uprawnionych, wydanych kart, oddanych, ważnych - miejscowości:
- Okręg nr 1 - 42,18% 1719, 725, 721, 709 - Podgórzyn, Zachełmie
- Okręg nr 2 - 45,11% 0419, 189, 189, 183 - Przesieka
- Okręg nr 3 - 51,28% 1207, 619, 619, 605 - Sosnówka, Borowice, Marczyce
- Okręg nr 4 - 49,90% 0519, 259, 259, 246 - Staniszów
- Okręg nr 5 - 38,98% 1796, 700, 699, 674 - Miłków, Głębock
- Okręg nr 6 - 41,46% 0820, 340, 340, 327 - Ściegny
WYNIKI SONDY PRZEDWYBORCZEJ | |
Nasze wywiady z kandydatami na wójta Podgórzyna:
Elżbieta Kwasowska
Mariola Langer
Anna Latto
Robert Tarsa
WYNIKI I TURY WYBORÓW WÓJTA WG OKRĘGÓW |
Granice obwodu | Elżbieta Kwasowska | Mariola Langer | Anna Latto | Robert Tarsa | Razem |
Ilość głosów: |
Podgórzyn, Zachełmie | 38 | 87 | 255 | 328 | 708 |
Przesieka | 11 | 11 | 38 | 123 | 183 |
Sosnówka, Borowice, Marczyce | 36 | 42 | 283 | 203 | 564 |
Staniszów | 25 | 136 | 41 | 48 | 250 |
Miłków, Głębock | 61 | 63 | 330 | 194 | 648 |
Ściegny | 19 | 81 | 84 | 136 | 320 |
Dom Pomocy Społ. w Sosnówce | 4 | 5 | 10 | 23 | 42 |
Zakład Opiek.-Leczn. w Miłkowie | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 |
Razem: | 195 | 425 | 1043 | 1068 | 2731 |
Udziały procentowe: |
Podgórzyn, Zachełmie | 5,37% | 12,29% | 36,02% | 46,33% | 25,92% |
Przesieka | 6,01% | 6,01% | 20,77% | 67,21% | 6,70% |
Sosnówka, Borowice, Marczyce | 6,38% | 7,45% | 50,18% | 35,99% | 20,65% |
Staniszów | 10,00% | 54,40% | 16,40% | 19,20% | 9,15% |
Miłków, Głębock | 9,41% | 9,72% | 50,93% | 29,94% | 23,73% |
Ściegny | 5,94% | 25,31% | 26,25% | 42,50% | 11,72% |
Dom Pomocy Społ. w Sosnówce | 9,52% | 11,90% | 23,81% | 54,76% | 1,54% |
Zakład Opiek.-Leczn. w Miłkowie | 6,25% | 0,00% | 12,50% | 81,25% | 0,59% |
Razem: | 7,14% | 15,56% | 38,19% | 39,11% | 100% |
|
WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY PODGÓRZYN
RADA GMINY PODGÓRZYN |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Podgórzyn |
Jurko Zbigniew | 65 | Ścięgny |
Mogilski Michał | 37 | Ścięgny |
Żukowski Maurycjusz | 48 | Podgórzyn |
Woźnica Andrzej Tadeusz | 50 | Miłków |
Jaskółowski Leonard Zygmunt | 48 | Miłków |
Komitet Wyborczy Wyborców Podgórzyn 2006 |
Kowara Zdzisław Ryszard | 66 | Miłków |
Szymajda Józef Czesław | 70 | Podgórzyn |
Szewczyk Danuta | 45 | Zachełmie |
Linke Irena | 52 | Podgórzyn |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
Kuziomko Jan Kazimierz | 56 | Sosnówka |
Klepka Halina Ewa | 56 | Miłków |
Angielski Zbigniew Adam | 59 | Staniszów |
Komitet Wyborczy Wyborców Z Wiarą w Przyszłość |
Pasternak Katarzyna | 26 | Przesieka |
Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandry Krzyżyńskiej |
Krzyżyńska Aleksandra | 49 | Sosnówka |
Komitet Wyborczy Wyborców Turystyczna Gmina Podgórzyn |
Osyra Jolanta | 42 | Marczyce |
| |