Okręg nr 1 - Podgórzyn, Zachełmie - 4 mandaty |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
3 | Szymajda Józef Czesław | 70 | Podgórzyn 2006 | Podgórzyn | 197 | 27,79% | | TAK |
1 | Szewczyk Danuta | 45 | Podgórzyn 2006 | Zachełmie | 196 | 27,64% | | TAK |
2 | Linke Irena | 52 | Podgórzyn 2006 | Podgórzyn | 192 | 27,08% | | TAK |
4 | Żukowski Maurycjusz | 48 | Nasza Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 183 | 25,81% | | TAK |
1 | Przygódzka Emilia Barbara | 38 | Nasza Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 171 | 24,12% | | |
4 | Grynienko Kazimierz | 49 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 150 | 21,16% | | |
2 | Sidorowski Jacek | 32 | Nasza Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 113 | 15,94% | | |
4 | Zacharzewska Anna Teresa | 52 | Lewica i Demokraci | Podgórzyn | 111 | 15,66% | | |
1 | Sagirow Ina | 56 | KWW Iny Sagirow | Podgórzyn | 108 | 15,23% | | |
3 | Turski Tomasz | 53 | Lewica i Demokraci | Podgórzyn | 99 | 13,96% | | |
2 | Podgórna Janina Teresa | 52 | Lewica i Demokraci | Podgórzyn | 67 | 9,45% | | |
3 | Nowak Stanisław | 61 | Nasza Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 58 | 8,18% | | |
1 | Linner Krystyna | 56 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 56 | 7,90% | | |
4 | Kowal Artur | 36 | Podgórzyn 2006 | Podgórzyn | 47 | 6,63% | | |
1 | Jabłonowski Mariusz | 32 | Lewica i Demokraci | Podgórzyn | 37 | 5,22% | | |
3 | Wdowiński Krzysztof | 54 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 36 | 5,08% | | |
2 | Kobus Mirosław | 49 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Podgórzyn | 22 | 3,10% | | |
Okręg nr 2 - Przesieka - 1 mandat |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
1 | Pasternak Katarzyna | 26 | Z Wiarą w Przyszłość | Przesieka | 63 | 34,43% | | TAK |
1 | Wojnarowska-Akwanazy Margareta | 35 | Lewica i Demokraci | Przesieka | 47 | 25,68% | | |
1 | Czerwoniak Kamila Iwona | 49 | Nasza Gmina Podgórzyn | Przesieka | 37 | 20,22% | | |
1 | Jarosz Miłosława | 36 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Przesieka | 36 | 19,67% | | |
Okręg nr 3 - Sosnówka, Borowice, Marczyce - 3 mandaty |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
3 | Kuziomko Jan Kazimierz | 56 | Lewica i Demokraci | Sosnówka | 245 | 40,50% | | TAK |
1 | Krzyżyńska Aleksandra | 49 | KWW Aleksandry Krzyżyńskiej | Sosnówka | 144 | 23,80% | | TAK |
2 | Osyra Jolanta | 42 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Marczyce | 104 | 17,19% | | TAK |
1 | Ostrowski Czesław Kazimierz | 64 | Nasza Gmina Podgórzyn | Sosnówka | 92 | 15,21% | | |
2 | Lorenc Franciszek | 55 | Z Wiarą w Przyszłość | Sosnówka | 87 | 14,38% | | |
2 | Grabowska-Wysocka Halina Maria | 56 | Nasza Gmina Podgórzyn | Sosnówka | 83 | 13,72% | | |
1 | Kotlarz Roman | 43 | Z Wiarą w Przyszłość | Sosnówka | 69 | 11,40% | | |
2 | Morański Marek Jerzy | 45 | Lewica i Demokraci | Sosnówka | 60 | 9,92% | | |
1 | Nieckula Łukasz Jan | 28 | Lewica i Demokraci | Sosnówka | 57 | 9,42% | | |
1 | Ratajski Zdzisław Jerzy | 55 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Marczyce | 55 | 9,09% | | |
1 | Kurowski Henryk | 33 | Podgórzyn 2006 | Sosnówka | 53 | 8,76% | | |
1 | Kocoń Zbigniew | 56 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Sosnówka | 48 | 7,93% | | |
1 | Bestydziński Piotr | 41 | KWW Piotra Bestydzińskiego | Sosnówka | 46 | 7,60% | | |
3 | Nierodka Józef | 42 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Borowice | 32 | 5,29% | | |
3 | Kowtun Władysław | 56 | Z Wiarą w Przyszłość | Sosnówka | 30 | 4,96% | | |
Okręg nr 4 - Staniszów - 1 mandat |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
1 | Angielski Zbigniew Adam | 59 | Lewica i Demokraci | Staniszów | 74 | 30,08% | | TAK |
1 | Jefimik Tomasz | 23 | Jeleniogórska Ojczyzna | Staniszów | 57 | 23,17% | | |
1 | Twardziszewski Leszek | 49 | Nasza Gmina Podgórzyn | Staniszów | 46 | 18,70% | | |
1 | Chałupińska Karolina Nawojka | 21 | Podgórzyn 2006 | Staniszów | 34 | 13,82% | | |
1 | Kwaśny Andrzej | 51 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Staniszów | 24 | 9,76% | | |
1 | Czarnuch Adam Jerzy | 48 | Z Wiarą w Przyszłość | Staniszów | 11 | 4,47% | | |
Okręg nr 5 - Miłków, Głębock - 4 mandaty |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
1 | Klepka Halina Ewa | 56 | Lewica i Demokraci | Miłków | 223 | 33,09% | | TAK |
4 | Kowara Zdzisław Ryszard | 66 | Podgórzyn 2006 | Miłków | 189 | 28,04% | | TAK |
3 | Woźnica Andrzej Tadeusz | 50 | Nasza Gmina Podgórzyn | Miłków | 158 | 23,44% | | TAK |
4 | Jaskółowski Leonard Zygmunt | 48 | Nasza Gmina Podgórzyn | Miłków | 155 | 23,00% | | TAK |
1 | Mioduszewski Bogdan | 53 | Przyszłość dla Miłkowa | Miłków | 144 | 21,36% | | |
2 | Fabin Marian | 56 | Podgórzyn 2006 | Miłków | 144 | 21,36% | | |
2 | Niekłań Adam Władysław | 37 | Lewica i Demokraci | Miłków | 137 | 20,33% | | |
1 | Jackiewicz Wiesław | 58 | Nasza Wspólna Gmina Podgórzyn | Głębock | 126 | 18,69% | | |
3 | Wiśniewska Janina | 54 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Miłków | 120 | 17,80% | | |
2 | Kozłowska Bogusława | 44 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Miłków | 117 | 17,36% | | |
1 | Kulesza Marek Krzysztof | 44 | Podgórzyn 2006 | Miłków | 101 | 14,99% | | |
2 | Woźniak Marek | 54 | Nasza Gmina Podgórzyn | Miłków | 93 | 13,80% | | |
3 | Gabruś Kazimierz Bronisław | 45 | Podgórzyn 2006 | Miłków | 82 | 12,17% | | |
1 | Benesz Małgorzata | 50 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Miłków | 80 | 11,87% | | |
1 | Barylak Marianna | 54 | Nasza Gmina Podgórzyn | Miłków | 80 | 11,87% | | |
4 | Jasińska Grażyna Renata | 26 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Miłków | 78 | 11,57% | | |
Okręg nr 6 - Ściegny - 2 mandaty |
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % | | Mandat |
2 | Jurko Zbigniew | 65 | Nasza Gmina Podgórzyn | Ścięgny | 118 | 36,09% | | TAK |
1 | Mogilski Michał | 37 | Nasza Gmina Podgórzyn | Ścięgny | 95 | 29,05% | | TAK |
1 | Goryluk Beata Katarzyna | 43 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Ścięgny | 86 | 26,30% | | |
1 | Mazur Jarosław Marian | 31 | Lewica i Demokraci | Ścięgny | 59 | 18,04% | | |
2 | Morawski Lesław | 66 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Ścięgny | 59 | 18,04% | | |
2 | Górniak Janina | 69 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Ścięgny | 51 | 15,60% | | |
1 | Moszczańska Elżbieta | 56 | Turystyczna Gmina Podgórzyn | Ścięgny | 32 | 9,79% | | |
1 | Stanowska Iwona Katarzyna | 35 | Podgórzyn 2006 | Ścięgny | 24 | 7,34% | | |
2 | Bolek Dorota | 38 | Podgórzyn 2006 | Ścięgny | 11 | 3,36% | | |
|