Wyszukiwarka
Historia
Cmentarz w Borowicach
Droga Sudecka
Stare pocztówki
Geografia - - - - - - Geologia
Wody powierzchniowe
Ochrona przyrody - Dojazd
Plany Borowic Mapy okolic
Klimat i pogoda
Zabudowania - Mieszkańcy
Flora - - - - - - - - - - - Fauna
Gitarą i Piórem (Borowice)
Kulinaria regionalne
Gastronomia i sklepy
Baza noclegowa
Imprezy sportowe
Galerie zdjęć i filmów
Instytucje, kontakty
Kościół i Parafia Sosnówka
Pożegnania
Słownik nazw własnych
Monografia Borowic
Internet w Borowicach

Przesieka - sąsiedzi zza lasu

Przesieka.pl


Piłkarze
Gitarą i ...
Wybory
Apel Poległych
Niebezpieczne miejsca
Górskie MP Masters
Zebrania wiejskie
WOŚP

Polski

English

Deutsch

Český


Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym - 2010


Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i znów zawodnicy wpadają do Doliny Kaczej - Borowice, 11 lipca 2010 r.
Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale <a href="http://www.Borowice.pl/p/Dwie_zawodniczki_11.07.2010_m.wmv">tutaj</a> możesz zobaczyć ten plik!
Górskie Mistrzostwa Polski Masters - Podgórzyn 2007

W dniach 8-9 września 2007 roku odbyły się kolarskie Górskie Mistrzostwa Polski Masters - Podgórzyn 2007. W trakcie zawodów rywalizowali najlepsi "górale" na rowerach szosowych. Przyjechało około 140 zawodników z całej Polski, którzy wystartowali w 9 kategoriach wiekowych; najmłodszy zawodnik ukończył 30, a najstarszy 78 lat. W zeszłym roku trasę zawodów poprowadzono malowniczą Małą Pętlą Bieszczadzką; w Ustrzykach Dolnych organizowana była już sześć razy. Tym razem start i meta wyścigu były w Sosnówce Górnej, obok DW Społem. Zawodnicy jechali po pętli dookoła Zbiornika Sosnówka, czyli: Sosnówka Górna -> Borowice -> Podgórzyn Metgum -> Podgórzyn ul. Nowa -> Sosnówka Dolna -> Sosnówka Górna. TRASA i PROFIL. Zawodnicy musieli zmagać się z deszczem i zimnem, nawierzchnia drogi była mokra, było ok. 11 st. C.

W trakcie wyścigu doszło do tragedii. 68-letni zawodnik Roman G. wypadł z trasy na zakręcie przy zjeździe z Borowic, nieco poniżej mostu Drogi Sudeckiej na Kaczej, podczas drugiego okrążenia. Wjechał do lasu, stoczył się ze stromego zbocza i zginął. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Podejrzewa się, że kolarz tuż przed zakrętem zasłabł. Mniej prawdopodobna jest wersja, że jechał za szybko. Ustalenie przyczyny jest trudne, ponieważ nie ma świadków zdarzenia. Wkrótce po starcie peleton zamienił się w małe grupy, kolarze jechali samotnie, każdy swoim tempem. Do zdarzenia doszło około południa w sobotę, 8 września 2007 roku, jednak ciało zmarłego odnaleziono po kilku godzinach. Organizatorzy na mecie zorientowali się, że zawodnik nie wrócił z trasy. Z protokołów sędziów wynika, że kolarz zaliczył pierwsze okrążenie. Organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu zawodów i w niedzielę starty odbyły się zgodnie z harmonogramem. Wypadek spowodował, że sportowa część zawodów przeszła na drugi plan.

Rodzinie i przyjaciołom pana Romana składamy kondolencje.

Galeria zdjęć wykonanych pierwszego dnia zawodów.

Komunikat Końcowy Górskich Mistrzostw Polski Masters – Podgórzyn 8-9.09.2007

(Sosnówka Górna-Borowice-Podgórzyn-Sosnówka Dolna-Sosnówka Górna = runda 14.5 km)

Masters Kategoria I - 7 rund - dystans 101.5 km - przeciętna prędkość 32.45 km/h

1 POL19690922 DYKA Mirosław USTROŃ 3 07 40 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19770509 CHĄDZYŃSKI Daniel TEAM DANIELO PL 3 08 58 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19700512 JAREMKO Jacek WROCŁAW 3 10 00 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19720710 TYSZECKI Krzysztof JELENIA GÓRA 3 12 27 00
5 POL19730210 FIEDOROWICZ Piotr TK MASTERS GIŻYCKO 3 14 28 00
6 POL19740330 ANDRZEJEWSKI Piotr KOMORNIKI 3 15 51 00
7 POL19750724 NIEWOLA Marcin ŁÓDZ 3 18 04 00
8 POL19730101 ANDRZEJEWSKI Krzysztof KOMORNIKI 3 18 49 00
9 POL19740925 STROKA Robert SOBÓTKA 3 24 03 00
10 POL19750601 SZADURO Paweł GDYNIA 3 24 18 00
11 POL19761027 CZUCHROWSKI Michał UKS "JEDYNKA UMARO" KÓRNIK 3 25 32 00
12 POL19750302 SZEREDA Robert KRS BAJADERA TKKF JASTRZĘBIE 3 27 37 00
13 POL19730312 UMIŃSKI Jacek PTK PŁOCK 3 28 36 00
14 POL19681113 RYTERSKI Roman SOSNOWIEC 3 30 39 00
15 POL19741007 REKOSZ Piotr PŁOCK 3 31 07 00
16 POL19680101 KRĘŻEL Grzegorz WROCŁAW 4 00 40 00
17 POL19710911 DROŻDZEWSKI Paweł TORUŃ 4 09 41 00
0 POL19691107 PAWŁOWSKI Mariusz DZIERŻNIÓW Aban
0 POL19761218 MUSIAŁOWSKI Marcin USTRZYKI DOLNE Aban
0 POL19730913 JÓŻWIAK Cezary PŁOCK Aban
0 POL19730425 PRUSINOWSKI Marek ŁÓDŻ Aban
0 POL19710304 DUSZEŃKO Andrzej WROCŁAW Aban
0 POL19720223 DUDKIEWICZ Wojciech ŚWIDNICA Aban
0 POL19720211 SOWA Jerzy TOW. KOL. MASTERS GIŻYCKO Aban
0 POL19700112 UCIŃSKI Piotr ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Aban
0 POL19751018 PIORUN Łukasz ALEKSANDRÓW Aban
0 POL19690227 GRABUSIŃSKI Piotr SOBÓTKA Aban
0 POL19690709 MAKUCHOWSKI Bogdan LUBIN Aban
0 POL19681211 NOSEK Piotr PLEWISKA Aban
0 POL19711111 JURGA Stanisław PTC POZNAN Aban
0 POL19730422 GARCZAREK Arkadiusz PTC POZNAŃ Aban
0 POL19691027 BOGUS Rafał CZĘSTOCHOWA N.Wy

Masters Kategoria II A - 6 rund - dystans 87 km - przeciętna prędkość 30.97 km/h

1 POL19670302 BRUNKE Leszek WKS FLOTA GDYNIA 2 48 32 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19650817 ZOK Bogdan SK SAFRATA BOHUMIN 2 50 52 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19640101 BIENIEK Tomasz TEAM DANIELO.PL 2 52 24 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19640901 WRONA Piotr OPOLE 2 52 39 00
5 POL19630901 ROSA Jerzy CZĘSTOCHOWA 2 53 23 00
6 POL19630216 KONDRAT Piotr KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 2 53 33 00
7 POL19631208 PALCZEWSKI Jarosław ŁÓDŻ 2 53 39 00
8 POL19650927 PARADOWSKI Leszek "STYLBET" DRAWSKO POMORSKIE 2 56 46 00
9 POL19650117 GRAJEWSKI Jerzy TK MASTERS GIŻYCKO 3 01 50 00
0 POL19630908 KARŁOWICZ Mieczysław UKS MOTO JELCZ OŁAWA Aban
0 POL19640107 JAROSZ Radzisław CZĘSTOCHOWA N.Wy

Masters Kategoria II B - 6 rund - dystans 87.0 km - przeciętna prędkość 31.18 km/h

1 POL19600113 URKIEWICZ Bogdan ŻTC HURAGAN ŻAGAŃ 2 47 26 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19610613 BARAŃSKI Artur KOWARY 2 47 47 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19611202 LEDUCHOWSKI Dariusz ŁÓDŻ 2 47 50 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19590827 URBAŃSKI Andrzej WARSZAWA 2 47 57 00
5 POL19610413 BLADOWSKI Roman KS LECHIA GDAŃSK 2 48 18 00
6 POL19591201 KNAFEL Grzegorz UKS ZIEMIA BĘDZIŃSKA 2 48 52 00
7 POL19600824 MULKOWSKI Ryszard NOWA RUDA 2 49 11 00
8 POL19590407 SADŁECKI Andrzej ŁÓDŻ 2 49 56 00
9 POL19621115 BRZÓZKA Jacek MG LKS "BŁĘKITNI" DOBRAWA 2 50 28 00
10 POL19600703 BARTOLEWSKI Wojciech KS. "SCOUT" CZĘSTOCHOWA 2 52 03 00
11 POL19611005 PAWLAK Adam KS ROMET BYDGOSZCZ 2 52 28 00
12 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 2 53 48 00
13 POL19610701 GROSZ Zbigniew TUREK 3 11 21 00
0 POL19591214 SIENKIEWICZ Wiesław LKS OGNIWO DZIERŻONIÓW Aban
0 POL19600929 DELEŻYŃSKI Waldemar ŻYRARDÓW Aban
0 POL19610202 KUCIĘBA Sławomir BĘDZIN N.Wy

Masters Kategoria III A - 5 rund - dystans 72.5 km - przeciętna prędkość 31.83 km/h

1 POL19530401 KRUCZEK HENRYK KS AQUILA STRZYSZOW 2 16 41 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19561103 JAGIEŁA Jerzy ŁÓDŻ 2 16 45 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19550329 KRAWCZYK Zygmunt WROCŁAW 2 16 46 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19540530 KRZYSZTOFIAK Andrzej ŁÓDŻ 2 18 05 00
5 POL19571114 DRAB Tadeusz KK ZIEMI KŁODZKIEJ NOWA RUDA 2 22 21 00
6 POL19550206 PAWLICZAK Adam ŁÓDŻ 2 23 13 00
7 POL19560629 WAIS Piotr KS SCOUT CZĘSTOCHOWA 2 23 25 00
8 GER19570415 FLORCZAK Andrzej TUR-PIAST CZAPLINEK 2 23 31 00
9 POL19550913 KWIECIEŃ Wojciech OPOLE 2 26 56 00
10 POL19530221 JOWIK Franciszek PSL WAŁBRZYCH 2 27 48 00
11 POL19530618 FILIPIAK Krzysztof KARPACZ 2 32 51 00
12 POL19560421 SZYMAŃSKI Marek. PTC POZNAŃ 2 35 10 00
13 POL19570924 PSZENICA Bogdan MLKS WIELUŃ 2 35 32 00
14 POL19560413 KOZŁOWSKI Eugeniusz KOSZALIN 2 36 09 00
15 POL19541227 RYCHTER Wiesław ELBLĄG 2 36 31 00
16 POL19541124 KRAWIEC Zdzisław LKS SKALNIK GRACZE 2 36 55 00
17 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar PODGÓRZYN 2 38 23 00
18 POL19550808 PACYNA Jan LUBIN 2 39 10 00
19 POL19560422 KRZYŻANOWSKI Zbigniew CTC CZĘSTOCHOWA 2 39 20 00
20 POL19570622 DUBAS Kazimierz ŁÓDŻ 2 43 19 00
21 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław SZKLARSKA PORĘBA 2 47 03 00
22 POL19530719 MOLFA Marek KS "LECHIA GDAŃSK 2 47 30 00
23 POL19550401 PLASZCZYK Edward ZIELONA GÓRA 2 58 20 00
24 POL19530720 JAGIELSKI Henryk PRUDNIK 2 58 53 00
25 POL19551115 GIZA Marian RTC RYKI 3 35 20 00
0 POL19570304 CZOP Stanisław TTC TORUŃ Dyskwalifikacja i kara 200,-zł z art. 12.1.040 pkt 18

Masters Kategoria III B - 5 rund - dystans 72.5 km - przeciętna prędkość 29.28 km/h

1 POL19501226 BYLICKI Jerzy KSAWERÓW 2 28 34 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19500117 KORCALA Kazimierz KKCiM SMOK KRAKÓW 2 28 42 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19491208 JANUSZEK HENRYK KTC KIELCE 2 29 49 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 2 31 44 00
5 POL19500416 MACIOSZEK Jerzy TUR-PLAST CZAPLINEK 2 32 26 00
6 POL19490627 NIZIOŁEK Stanisław TC "CHROBRY" HARFA-HARRSON 2 33 29 00
7 POL19480913 KONIECZKA Zbigniew ŁÓDZ 2 40 03 00
8 POL19510930 GIERACZ Marek CZ¨STOCHOWA 2 42 47 00
9 POL19520802 WOJCIECHOWSKI Zbigniew ŁÓDŻ 2 43 56 00
10 POL19500219 ORLICKI Eugeniusz DHL PANORAMA WARSZAWA 2 45 49 00
11 POL19480614 JANCZEWSKI Edward TC CHROBRY HA.HARYSON GŁOGÓW 3 20 50 00
0 POL19481210 DYMECKI Jan TUR-PLAST CZAPLINEK Aban

Masters Kategoria IV A - 4 rundy - dystans 58.0 km - przeciętna prędkość 30.29 km/h

1 POL19460304 RUBIN Sławomir ŁÓDŻ 1 54 53 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19471003 MAMOS Ryszard ŁÓDŻ 1 55 59 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19430119 GRABOWSKI Edmund KS LECHIA GDAŃSK 2 01 01 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19460821 BIELSKI Zbigniew GDAŃSK 2 01 02 00
5 POL19460503 PFEIFER Zygmunt WAŁBRZYCH 2 01 06 00
6 POL19430327 MYSZKOWSKI Radosław MKS ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 2 01 28 00
7 POL19460821 NIESPODZIANY Zbigniew KS LECHIA GDAŃSK 2 06 20 00
8 POL19471030 SIWEK Stanisław GLIWICE 2 09 47 00
9 POL19430621 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW 2 09 50 00
10 POL19470310 KOŁODZIEJEK Grzegorz CZĘSTOCHOWA 2 12 45 00
11 POL19471115 PATALONG Jan KS "COSLOVIA" PIEKARY ŚL. 2 14 43 00
12 POL19470101 LASCIOLI Edward SZKLARSKA PORĘBA 2 14 43 00
13 POL19450918 WŁODARCZYK Mirosław MKS LEWART LUBARTÓW 2 19 07 00
14 POL19440301 JURZYCA Edward ORZESZE ZAWADA 2 19 40 00
15 POL19430615 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 2 26 21 00
16 POL19451014 KUBIAK Tadeusz POZNAŃ 2 28 23 00
0 POL19440622 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNAŃ Aban
0 POL19471109 HIŃCZA Lech KIELCE N.Wy

Masters Kategoria IV B - 4 rundy - dystans 58.0 km - przeciętna prędkość 28.75 km/h

1 POL19421116 SAMOL Zdzisław IMAGIS LESZNO 2 01 02 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19400807 SZEMRAJ Jerzy KS COSLOVIA PIEKARY ŚLĄSKIE 2 05 32 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19410416 PATERKA Stanisław MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 2 06 06 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19400103 NAHAJOWSKI Stanisław BTC USTRZYKI DOLNE 2 09 44 00
5 POL19411007 SZEWCZYK Helmut LĘDZINY 2 10 52 00
6 POL19421206 FERDYN Jan USTROŃ 2 13 41 00
7 POL19401214 POPIOŁEK Jerzy TTC TORUŃ 2 14 01 00
8 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 2 21 05 00
9 POL19390419 BRYJA Wojciech MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLASKI 2 35 32 00
10 POL19390405 GRABOWSKI Stanisław. WTC WARSZAWA 2 37 42 00
11 POL19380102 GOŁĘBIOWSKI Sławomir WARSZAWA 2 47 53 00
0 POL19421111 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA Aban
0 POL19391101 BŁASZCZYK Eugeniusz KTC KOSZALIN Aban
0 POL19381208 GEBEL Roman POZNAŃ N.Uk

Masters Kategoria V A - 3 rundy - dystans 43.5 km - przeciętna prędkość 24.54 km/h

1 POL19370723 POŚPIECH Tadeusz WTC WARSZAWA 1 46 21 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19370524 WIERZEJSKI Czesław ŚWIDNICA 1 46 39 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19360101 JANCZEWSKI Jan LUBIN 1 49 10 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19360904 STASIAK Marian PTC POZNAŃ 1 55 25 00
5 POL19340216 ARENDARCZYK Jan ŁAMBINOWICE 2 09 39 00
6 POL19350302 STANISŁAWEK Wacław WARSZAWA 2 15 23 00
0 POL19350325 DERCZYŃSKI Marian KWKS JURA CZĘSTOCHOWA Aban
0 POL19361013 LUDWICZAK Jan CHROBRY GŁOGÓW Aban
0 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA N.Wy

Masters Kategoria V B - 2 rundy - dystans 29 km - przeciętna prędkość 21.21 km/h

1 POL19291015 LEŚNIAK Jerzy KTC KOŁOBRZEG 1 22 02 00 MISTRZ POLSKI
2 POL19320818 MATYSZEWSKI Ireneusz PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1 22 18 00 I V-CE MISTRZ POLSKI
3 POL19311004 KASPEREK Józef OPOLE 1 28 54 00 II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19320806 GŁOGOWIEC Eugeniusz SOSNOWIEC 1 41 13 00
5 POL19320409 ŁAWNICZAK Jerzy POZNAŃ 1 52 22 00

Komisja Sędziowska:
Wiesław Kucab (Sędzia Główny)

Organizatorzy:
Tadeusz Niemczyk (Urząd Gminy w Podgórzynie)
Waldemar Twardziszewski (Podgórzyn)
Przewodnik górski sudecki
Przewodnik Borowice Horský průvodce po Krkonošském národním parku
Atrakcje turystyczne
Karkonoski Park Narodowy
GOPR - - - Lawiny - - - PTTK
Przejścia graniczne
Trasy piesze - - - - - - - GOT
Trasy rowerowe
Wycieczki samochodowe
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Biegi przełajowe
Wspinaczka skałkowa
Adventure racing - - - - MTB

Likier Karkonoski


Autorzy - - - Napisz do nas
Start z nami - Konta e-mail
Księga gości - Linki - Sondy
Statystyka - - - - - - - Forum
Wpisz swój email
Prawa autorskie
Reklama - - - - Reprodukcje

Piknik-ze-sztuka Piknik ze sztuką
Dziura w skale
Podgórzyn 30.08.2008
plener artystyczny!
Rajd-Karkonoski 23. Rajd Karkonoski
dwukrotnie OS
Borowice 31.08.2008
nie dogonili Francuza!
Dozynki Dożynki gminne
Biesiadowanie bez granic
Miłków 06.09.2008
plon niesiemy!
Press-Challenge Mistrzostwa Polski
Dziennikarzy w Adventure
Będkowice 18.10.2008
zajęliśmy 4 miejsce!
Apel-Poleglych-2008 Apel Poległych 2008
na cmentarzu jeńców
Borowice 06.11.2008
Stańcie do Apelu!
Sztolnie Sztolnie Kowary
kopalnie uranu
Kowary 19.07.2008
ciekawostka!
Gitara-i Gitarą i ...
XX edycja, koncerty
Borowice 25.07.2008
w krainie łagodności!
Jenny-Weisgerber Jenny Weisgerber
koncert pod Kaplicą
Sosnówka 26.07.2008
oj, jak pięknie!
Odpust-Sw-Anny Odpust Św. Anny
msza i festyn
Sosnówka 27.07.2008
wygrałem zakład!
Gorskie-MP Górskie Mistrzostwa
Polski w kol. szosowym
Borowice 02.08.2008
Maja Włoszczowska!
Press-Challenge Powiatowe obchody
Dnia Strażaka
Borowice 10.05.2008
sztandar i odznaczenia
Zjazd-Zabytkowych-Pojazdow-Pozarniczych Zjazd Zabytkowych
Pojazdów Pożarniczych
Karpacz 05.07.2008
pompy na parę!
Relikwie-Sw-Jana-z-Dukli Odpust w Kaplicy
Św. Jana z Dukli
Borowice 05.07.2008
przekazanie relikwii!
Petla_Karkonosko-Izerska Pętla Karkonosko-Izer.
szosowcy i górale
Karkonosze 06.07.08
rekord Galińskiego!
Park-Miniatur Park Miniatur
zabytki Dolnego Śląska
Kowary 19.07.2008
szczerze polecamy!

Strona istnieje od 25 lutego 2004 r.
Ostatnich zmian na stronie dokonano w dniu 30 maja 2016 r.
POGODA Napisz do mnie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2014 Tomasz Łuszpiński