Wybory
Wybory 2014
W dniu 30 listopada 2014 roku odbyła się druga tura wyborów na wójta Gminy Podgórzyn.
W dniu 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe.
Gmina Podgórzyn: liczba mieszkańców: 8060, liczba wyborców 6728.
FREKWENCJA W GMINIE PODGÓRZYN
godz. 12:00 12,46%
godz. 17:30 39,66%
WÓJT GMINY PODGÓRZYN WYNIKI WYBORÓW 16 LISTOPADA 2014 r. |
Kandydat, wiek | Ilość głosów | % |
Mirosław Kalata, 35 | 1153 | 36,36% |
Anna Latto, 60 | 931 | 29,36% |
Karolina Benesz, 34 | 611 | 19,27% |
Robert Tarsa, 50 | 476 | 15,01% |
|
Do II tury, która odbędzie się 30.11.2014, dostali się: Mirosław Kalata i Anna Latto.
Komitety wyborcze, które wystawiły kandydatów do rady Gminy Podgórzyn:
Nr Skrót nazwy komitetu wyborczego - ilość kandydatów
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke - 1
15 KW Razem dla Regionu - 2
16 KWW Bliżej Ludzi (Zdzisław Ratajski) - 8
17 KWW Karoliny Benesz Nasza Gmina Nasz Dom - 12
18 KWW Anny Latto - 11
19 KWW Mirosława Kalaty - 13
20 KW Stronnictwo Demokratyczne - 2
21 KWW Nasza Gmina Podgórzyn (Roberta Tarsy) - 13
22 KWW Łukasza Nieckuli - 2
23 KWW Irena Linke - 1
24 KWW Roberta Balcerka - 1
Razem: 66 (od 3 do 7 kandydatów na okręg)
RADA GMINY PODGÓRZYN WYNIKI WYBORÓW 16 LISTOPADA 2014 r. |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Okręg nr 1 - Zachełmie |
Robert Balcerek | 55 | Zachełmie | R.Balcerka | 105 | 58,66% | TAK |
Robert Płucieńczak | 26 | Zachełmie | M.Kalaty | 43 | 24,02% | |
Dorota Posoń | 52 | Zachełmie | A.Latto | 27 | 15,08% | |
Robert Szuber | 54 | Podgórzyn | R.Tarsy | 4 | 2,23% | |
Okręg nr 2 - Podgórzyn 1 |
Jakub Erchard | 36 | Podgórzyn | R.Tarsy | 75 | 39,89% | TAK |
Irena Linke | 60 | Podgórzyn | I.Linke | 46 | 24,47% | |
Maria Szumska | 55 | Podgórzyn | Z.Ratajski | 28 | 14,89% | |
Katarzyna Czernicka | 33 | Podgórzyn | K.Benesz | 25 | 13,30% | |
Andrzej Pankiewicz | 35 | Podgórzyn | M.Kalaty | 14 | 7,45% | |
Okręg nr 3 - Podgórzyn 2 |
Marcin Horodecki | 24 | Podgórzyn | M.Kalaty | 88 | 41,71% | TAK |
Dariusz Leszczyński | 46 | Podgórzyn | K.Benesz | 56 | 26,54% | |
Wojciech Sarna | 58 | Podgórzyn | R.Tarsy | 34 | 16,11% | |
Małgorzata Pomykała | 43 | Podgórzyn | Z.Ratajski | 33 | 15,64% | |
Okręg nr 4 - Podgórzyn 3 |
Paweł Kalata | 31 | Podgórzyn | M.Kalaty | 86 | 27,65% | TAK |
Marcin Ogłaza | 38 | Podgórzyn | K.Benesz | 70 | 22,51% | |
Irena Lewkowicz | 62 | Podgórzyn | Z.Ratajski | 67 | 21,54% | |
Janina Podgórna | 60 | Podgórzyn | A.Latto | 49 | 15,76% | |
Andrzej Defiński | 35 | Podgórzyn | R.Tarsy | 31 | 9,97% | |
Janusz Rybak | 61 | Podgórzyn | Str.Dem. | 8 | 2,57% | |
Okręg nr 5 - Przesieka |
Marcin Kupczyk | 27 | Przesieka | Z.Ratajski | 102 | 44,74% | TAK |
Mateusz Baranowski | 22 | Przesieka | M.Kalaty | 79 | 34,65% | |
Irena Jadczak | 51 | Przesieka | R.Tarsy | 47 | 20,61% | |
Okręg nr 6 - Marczyce i Staniszów 1 |
Wacław Kowalski | 66 | Staniszów | M.Kalaty | 78 | 45,35% | TAK |
Jolanta Osyra | 50 | Marczyce | Z.Ratajski | 68 | 39,53% | |
Dominika Czepita | 24 | Marczyce | Ł.Nieckuli | 26 | 15,12% | |
Okręg nr 7 - Staniszów 2 |
Arkadiusz Motylski | 48 | Staniszów | Z.Ratajski | 62 | 29,67% | TAK |
Zbigniew Angielski | 66 | Staniszów | A.Latto | 61 | 29,19% | |
Antoni Gałuza | 65 | Staniszów | M.Kalaty | 39 | 18,66% | |
Kosma Gąsiorowski | 23 | Staniszów | K.Benesz | 31 | 14,83% | |
Emilia Goraj | 39 | Staniszów | R.Tarsy | 16 | 7,66% | |
Okręg nr 8 - Sosnówka Dolna |
Stanisław Kuśmierz | 50 | Sosnówka | A.Latto | 77 | 26,55% | TAK |
Radosław Jezierski | 36 | Sosnówka | K.Benesz | 74 | 25,52% | |
Marzena Jarmakowicz | 28 | Sosnówka | M.Kalaty | 68 | 23,45% | |
Łukasz Nieckula | 36 | Sosnówka | Ł.Nieckuli | 35 | 12,07% | |
Anna Baran | 45 | Sosnówka | R.Tarsy | 30 | 10,34% | |
Anna Jończyk | 50 | Sosnówka | Str.Dem. | 6 | 2,07% | |
Okręg nr 9 - Borowice i Sosnówka Górna |
Bogusław Ostrowski | 50 | Sosnówka | M.Kalaty | 90 | 35,71% | TAK |
Katarzyna Jaroszewska | 39 | Borowice | K.Benesz | 58 | 23,02% | |
Aleksandra Krzyżyńska | 57 | Sosnówka | A.Latto | 46 | 18,25% | |
Zofia Leśkiewicz | 67 | Sosnówka | R.Tarsy | 42 | 16,67% | |
Jagoda Ziętek | 21 | Sosnówka | Z.Ratajski | 16 | 6,35% | |
Okręg nr 10 - Miłków 1 |
Bartłomiej Węglewski | 37 | Miłków | K.Benesz | 83 | 44,62% | TAK |
Dariusz Meres | 53 | Miłków | A.Latto | 72 | 38,71% | |
Roman Witek | 57 | Miłków | M.Kalaty | 31 | 16,67% | |
Okręg nr 11 - Miłków 2 |
Adam Jurczyk | 25 | Miłków | K.Benesz | 71 | 46,71% | TAK |
Piotr Dymek | 50 | Miłków | A.Latto | 62 | 40,79% | |
Aneta Cukierda | 39 | Miłków | R.Tarsy | 19 | 12,50% | |
Okręg nr 12 - Miłków 3 |
Czesław Jesionowski | 34 | Miłków | Raz.dlaReg. | 110 | 59,46% | TAK |
Halina Klepka | 64 | Miłków | A.Latto | 42 | 22,70% | |
Paweł Maj | 27 | Miłków | M.Kalaty | 18 | 9,73% | |
Paweł Bugajski | 30 | Miłków | K.Benesz | 8 | 4,32% | |
Renata Briese | 48 | Miłków | R.Tarsy | 7 | 3,78% | |
Okręg nr 13 - Głębocki i Miłków 4 |
Halina Kacprzak | 55 | Głębock | Z.Ratajski | 55 | 26,83% | TAK |
Stanisław Zieliński | 57 | Miłków | R.Tarsy | 36 | 17,56% | |
Zdzisław Kowara | 74 | Miłków | A.Latto | 31 | 15,12% | |
Paweł Borejko | 18 | Miłków | NowaPrawica | 30 | 14,63% | |
Dariusz Kulesza | 19 | Miłków | K.Benesz | 24 | 11,71% | |
Dorota Kulesza | 43 | Miłków | M.Kalaty | 22 | 10,73% | |
Żaneta Kulesza | 22 | Miłków | Raz.dlaReg. | 7 | 3,41% | |
Okręg nr 14 - Ściegny 1 |
Michał Mogilski | 45 | Ściegny | A.Latto | 60 | 41,96% | TAK |
Justyna Szaciłło-Kulikowska | 31 | Ściegny | K.Benesz | 44 | 30,77% | |
Beata Ługowska | 42 | Ściegny | R.Tarsy | 39 | 27,27% | |
Okręg nr 15 - Ściegny 2 |
Tomasz Lasota | 36 | Ściegny | K.Benesz | 96 | 48,73% | TAK |
Konrad Stępniewski | 27 | Ściegny | R.Tarsy | 56 | 28,43% | |
Beata Goryluk | 51 | Ściegny | A.Latto | 35 | 17,77% | |
Andrzej Gałysa | 44 | Miłków | M.Kalaty | 10 | 5,08% | |
|
RADA GMINY PODGÓRZYN |
|
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyb. | Głosów | % |
Robert Balcerek | 55 | Zachełmie | R.Balcerka | 105 | 58,66% |
Jakub Erchard | 36 | Podgórzyn | R.Tarsy | 75 | 39,89% |
Marcin Horodecki | 24 | Podgórzyn | M.Kalaty | 88 | 41,71% |
Paweł Kalata | 31 | Podgórzyn | M.Kalaty | 86 | 27,65% |
Marcin Kupczyk | 27 | Przesieka | Z.Ratajski | 102 | 44,74% |
Wacław Kowalski | 66 | Staniszów | M.Kalaty | 78 | 45,35% |
Arkadiusz Motylski | 48 | Staniszów | Z.Ratajski | 62 | 29,67% |
Stanisław Kuśmierz | 50 | Sosnówka | A.Latto | 77 | 26,55% |
Bogusław Ostrowski | 50 | Sosnówka | M.Kalaty | 90 | 35,71% |
Bartłomiej Węglewski | 37 | Miłków | K.Benesz | 83 | 44,62% |
Adam Jurczyk | 25 | Miłków | K.Benesz | 71 | 46,71% |
Czesław Jesionowski | 34 | Miłków | Raz.dlaReg. | 110 | 59,46% |
Halina Kacprzak | 55 | Głębock | Z.Ratajski | 55 | 26,83% |
Michał Mogilski | 45 | Ściegny | A.Latto | 60 | 41,96% |
Tomasz Lasota | 36 | Ściegny | K.Benesz | 96 | 48,73% |
|
Wybory 2011
W dniu 9 października 2011 roku odbyły się wybory do parlamentu.
Obwody głosowania w 2011 r.
Nr | Granice obwodu głosowania (miejscowości) | Liczba uprawnionych | Frekwencja w 2011 r. | Frekwencja w 2007 r. |
1 | Podgórzyn, Zachełmie | 1666 | 45,80% | 54,22% |
2 | Przesieka | 445 | 46,29% | 53,59% |
3 | Sosnówka, Borowice, Marczyce | 1134 | 40,12% | 46,40% |
4 | Staniszów | 653 | 49,46% | 56,59% |
5 | Miłków, Głębock | 1766 | 37,49% | 43,65% |
6 | Ściegny | 843 | 43,77% | 50,42% |
7 | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce | 62 | 72,58% | 64,52% |
Razem | Gmina Podgórzyn
| 6569 | 42,97% | 49,64% |
Gminne wyniki wyborów do Sejmu w 2011 r.
KW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gmina 2011 | Gmina 2011 | Gmina 2007 | Gmina 2007 |
PO | 357 | 87 | 220 | 159 | 249 | 180 | 4 | 1256 | 46,76 % | 1621 | 51,71 % |
PiS | 141 | 37 | 83 | 50 | 119 | 37 | 4 | 471 | 17,54 % | 633 | 20,19 % |
SLD | 110 | 26 | 62 | 45 | 128 | 61 | 5 | 437 | 16,27 % | 590 | 18,82 % |
Palikot | 79 | 29 | 50 | 39 | 88 | 44 | 0 | 329 | 12,25 % | - | - |
PSL | 21 | 5 | 17 | 17 | 35 | 18 | 29 | 142 | 5,29 % | 195 | 6,22 % |
PJN | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 42 | 1,56 % | - | - |
PPP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0,34 % | 33 | 1,05 % |
Razem: | 721 | 190 | 436 | 314 | 627 | 354 | 44 | 2686 | 100 % | 3135 | 100 % |
Gminni liderzy w wyborach do Sejmu w 2011 r.
(wytłuszczono nazwiska kandydatów, którzy otrzymali mandaty)
KW | Nr | Imię i nazwisko | Gmina 2011 | Gmina 2011 | Gmina 2007 | Gmina 2007 |
PO | 1 | Grzegorz Schetyna | 721 | 26,84% | 588 | 18,76% |
SLD | 2 | Elżbieta Zakrzewska | 242 | 9,01% | 153 | 4,88% |
PO | 4 | Zofia Czernow | 223 | 8,30% | - | - |
PiS | 1 | Adam Lipiński | 155 | 5,77% | 266 | 8,48% |
PiS | 3 | Marzena Anna Machałek | 131 | 4,88% | 49 | 1,56% |
SLD | 3 | Małgorzata Helena Sekuła-Szmajdzińska | 131 | 4,88% | - | - |
PO | 24 | Jerzy Lucjan Łużniak | 84 | 3,13% | - | - |
Palikot | 1 | Henryk Ryszard Kmiecik | 82 | 3,05% | - | - |
PO | 2 | Ewa Drozd | 64 | 2,38% | 105 | 3,35% |
PiS | 2 | Elżbieta Barbara Witek | 25 | 0,93% | 56 | 1,79% |
PO | 3 | Norbert Ryszard Wojnarowski | 16 | 0,60% | 76 | 2,42% |
PO | 6 | Robert Kropiwnicki | 15 | 0,56% | 45 | 1,44% |
SLD | 1 | Ryszard Zbrzyzny | 12 | 0,45% | 6 | 0,19% |
PiS | 12 | Wojciech Michał Zubowski | 3 | 0,11% | - | - |
Gminne wyniki wyborów do Senatu w 2011 r.
(wytłuszczono nazwisko kandydata, który otrzymał mandat)
KW | Imię i nazwisko | Gmina | Gmina % |
PO | Józef Pinior | 1240 | 47,24 % |
SLD | Wojciech Chadży | 626 | 23,85 % |
PiS | Tadeusz Stefan Lewandowski | 468 | 17,83 % |
PSL | Zbigniew Skowron | 199 | 7,58 % |
niezależny | Sylwester Ryszard Baćko | 92 | 3,50 % |
Wybory 2010
W dniu 21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe.
Gmina Podgórzyn: liczba mieszkańców: 7888, liczba wyborców 6603.
FREKWENCJA W GMINIE PODGÓRZYN
godz. 10:00 5,39%
godz. 15:00 24,08%
godz. 19:00 38,48%
godz. 22:00 2804 z 6604 = 42,46%
Nasze wywiady z kandydatami na wójta Gminy Podgórzyn:
Anna Latto
Zdzisław Ratajski
W dniu 27.10.2010 w trakcie Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy Pokój przekazał informację, że Platforma Obywatelska popiera w wyborach samorządowych 2010 dotychczasową Wójt Gminy Podgórzyn - Annę Latto.
WÓJT GMINY PODGÓRZYN WYNIKI WYBORÓW 21 LISTOPADA 2010 r. |
Obwód | Anna Latto | Zdzisław Ratajski | Razem |
Ilość głosów: |
Podgórzyn i Zachełmie | 519 | 208 | 727 |
Przesieka | 136 | 53 | 189 |
Sosnówka, Borowice i Marczyce | 427 | 83 | 510 |
Staniszów | 191 | 51 | 242 |
Miłków i Głębock | 449 | 208 | 657 |
Ściegny | 291 | 68 | 359 |
Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce | 29 | 6 | 35 |
Razem: | 2042 | 677 | 2719 |
Udziały procentowe: |
Podgórzyn i Zachełmie | 71,39% | 28,61% | 26,74% |
Przesieka | 71,96% | 28,04% | 6,95% |
Sosnówka, Borowice i Marczyce | 83,73% | 16,27% | 18,76% |
Staniszów | 78,93% | 21,07% | 8,90% |
Miłków i Głębock | 68,34% | 31,66% | 24,16% |
Ściegny | 81,06% | 18,94% | 13,20% |
Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce | 82,86% | 17,14% | 1,29% |
Razem: | 75,10% | 24,90% | 100% |
|
Anna Latto ponownie wybrana
2042 głosów spośród 2719 = 75,11%
Anna Latto
Komitety wyborcze, które wystawiły kandydatów do rady Gminy Podgórzyn:
KW Platforma Obywatelska RP, ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa
KWW Anny Latto, 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 121, Pełnomocnik wyborczy: Zbigniew Kowal, Pełnomocnik finansowy: Zbigniew Kowal
KWW Podgórzyn 2010, 58-562 Podgórzyn, Zachełmie 16, Pełnomocnik wyborczy: Tomasz Paweł Szewczyk, Pełnomocnik finansowy: Tomasz Paweł Szewczyk
KWW Ruch Młodych, 58-562 Podgórzyn, ul. Pułaskiego 5/2, Pełnomocnik wyborczy: Paweł Kalata, Pełnomocnik finansowy: Paweł Kalata
KW Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatywy Społecznej i Rozwoju Gospodarczego Gminy Podgórzyn - Podgórze Karkonoskie, Marczyce 33, 58-654 Sosnówka, Pełnomocnik wyborczy: Bogusław Benesz, Pełnomocnik finansowy: Stanisław Janiec
KWW Podgórzyn Niezależni, 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 96/2, Pełnomocnik wyborczy: Jacek Tomasz Sidorowski, Pełnomocnik finansowy: Jacek Tomasz Sidorowski
KWW Nadzieja, 58-535 Miłków, Ścięgny 174/4, Pełnomocnik wyborczy: Beata Blicharz, Pełnomocnik finansowy: Beata Blicharz
KWW Wspólnota Jeleniogórska, ul. Karłowicza 23/17, 58-506 Jelenia Góra
KWW Czas na Prawdę, 58-562 Podgórzyn, ul.Marchlewskiego 8, Pełnomocnik wyborczy: Jolanta Elżbieta Łoniewska, Pełnomocnik finansowy: Jolanta Elżbieta Łoniewska
KWW Jarosław Mazur, 58-535 Miłków, Ściegny 133, Pełnomocnik wyborczy: Agnieszka Joanna Mazur, Pełnomocnik finansowy: Agnieszka Joanna Mazur
KWW Rozwój Przesieki, 58-562 Przesieka, ul. Bukowy Gaj 2, Pełnomocnik wyborczy: Jerzy Wojciech Kurowski, Pełnomocnik finansowy: Jerzy Wojciech Kurowski
RADA GMINY PODGÓRZYN WYNIKI WYBORÓW 21 LISTOPADA 2010 r. |
Okręg nr 1 - Podgórzyn i Zachełmie - 4 mandaty |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Kazimierz Plichta | 61 | Podgórzyn | CzasNaPrawdę | 217 | 29,60% | TAK |
Danuta Szewczyk | 49 | Zachełmie | Podgórzyn 2010 | 210 | 28,65% | TAK |
Jacek Sidorowski | 36 | Podgórzyn | Niezależni | 187 | 25,51% | TAK |
Jan Ogłaza | 61 | Podgórzyn | Podgórze Kark. | 177 | 24,15% | TAK |
Irena Linke | 56 | Podgórzyn | Podgórzyn 2010 | 175 | 23,87% | |
Józef Szymajda | 74 | Podgórzyn | Podgórzyn 2010 | 159 | 21,69% | |
Maurycjusz Żukowski | 52 | Podgórzyn | PO | 157 | 21,42% | |
Artur Białas | 38 | Podgórzyn | Niezależni | 141 | 19,24% | |
Robert Balcerek | 51 | Zachełmie | PO | 115 | 15,69% | |
Paweł Kalata | 27 | Podgórzyn | Ruch Młodych | 95 | 12,96% | |
Bartosz Krawczuk-Demczuk | 34 | Podgórzyn | Podgórze Kark. | 82 | 11,19% | |
Marcin Buchowski | 40 | Podgórzyn | Ruch Młodych | 56 | 7,64% | |
Leszek Pankiewicz | 38 | Zachełmie | Podgórze Kark. | 41 | 5,59% | |
Paweł Bańburski | 34 | Podgórzyn | Wspólnota JG | 33 | 4,50% | |
Piotr Pikul | 36 | Podgórzyn | Podgórze Kark. | 28 | 3,82% | |
Okręg nr 2 - Przesieka - 1 mandat |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Irena Jadczak | 47 | Przesieka | PO | 61 | 32,62% | TAK |
Halina Stankiewicz | 65 | Przesieka | Podgórze Kark. | 60 | 32,09% | |
Wojciech Kurowski | 67 | Przesieka | Rozw.Przesieki | 51 | 27,27% | |
Małgorzata Mokanek | 41 | Przesieka | Podgórzyn 2010 | 15 | 8,02% | |
Okręg nr 3 - Sosnówka, Borowice i Marczyce - 3 mandaty |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Jan Kuziomko | 59 | Sosnówka | Anny Latto | 245 | 45,04% | TAK |
Aleksandra Krzyżyńska | 53 | Sosnówka | Anny Latto | 233 | 42,83% | TAK |
Stanisław Kuśmierz | 46 | Sosnówka | PO | 181 | 33,27% | TAK |
Czesław Ostrowski | 68 | Sosnówka | PO | 138 | 25,37% | |
Jolanta Osyra | 46 | Marczyce | PO | 115 | 21,14% | |
Dorota Kwiecień | 54 | Borowice | Podgórze Kark. | 100 | 18,38% | |
Łukasz Nieckula | 32 | Sosnówka | Anny Latto | 75 | 13,79% | |
Witold Dymitraszczuk | 57 | Sosnówka | Podgórze Kark. | 69 | 12,68% | |
Okręg nr 4 - Staniszów - 1 mandat |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Arkadiusz Motylski | 44 | Staniszów | Podgórze Kark. | 142 | 58,20% | TAK |
Zbigniew Angielski | 63 | Staniszów | Anny Latto | 102 | 41,80% | |
Okręg nr 5 - Miłków i Głębock - 4 mandaty |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Halina Klepka | 60 | Miłków | Anny Latto | 253 | 37,99% | TAK |
Piotr Dymek | 47 | Miłków | Anny Latto | 233 | 34,98% | TAK |
Czesław Jesionowski | 30 | Miłków | Ruch Młodych | 213 | 31,98% | TAK |
Andrzej Woźnica | 54 | Miłków | PO | 181 | 27,18% | TAK |
Stanisław Zieliński | 53 | Miłków | PO | 153 | 22,97% | |
Leonard Jaskółowski | 52 | Miłków | Anny Latto | 145 | 21,77% | |
Zdzisław Kowara | 70 | Miłków | Anny Latto | 138 | 20,72% | |
Wiesław Jackiewicz | 62 | Głębock | PO | 137 | 20,57% | |
Dorota Kulesza | 39 | Miłków | Ruch Młodych | 133 | 19,97% | |
Krzysztof Bednarski | 49 | Miłków | Podgórze Kark. | 109 | 16,37% | |
Iwona Maj | 27 | Miłków | Podgórze Kark. | 108 | 16,22% | |
Paweł Szczepański | 20 | Miłków | Podgórze Kark. | 43 | 6,46% | |
Janusz Bagiński | 59 | Głębock | Podgórze Kark. | 36 | 5,41% | |
Okręg nr 6 - Ściegny - 2 mandaty |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Michał Mogilski | 41 | Ściegny | Anny Latto | 112 | 31,28% | TAK |
Jarosław Mazur | 35 | Ściegny | J. Mazura | 96 | 26,82% | TAK |
Konrad Stępniewski | 23 | Ściegny | PO | 87 | 24,30% | |
Krystyna Stępniak | 59 | Ściegny | Podgórze Kark. | 84 | 23,46% | |
Zbigniew Jurko | 69 | Ściegny | Anny Latto | 76 | 21,23% | |
Mieczysław Wójcik | 55 | Ściegny | Nadzieja | 67 | 18,72% | |
Halina Machała-Blicharz | 60 | Ściegny | Nadzieja | 51 | 14,25% | |
Aldona Rutkowska | 50 | Ściegny | PO | 25 | 6,98% | |
|
RADA GMINY PODGÓRZYN |
|
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyb. | Głosów | % |
Arkadiusz Motylski | 44 | Staniszów | Podgórze Kark. | 142 | 58,20% |
Jan Kuziomko | 59 | Sosnówka | Anny Latto | 245 | 45,04% |
Aleksandra Krzyżyńska | 53 | Sosnówka | Anny Latto | 233 | 42,83% |
Halina Klepka | 60 | Miłków | Anny Latto | 253 | 37,99% |
Piotr Dymek | 47 | Miłków | Anny Latto | 233 | 34,98% |
Stanisław Kuśmierz | 46 | Sosnówka | PO | 181 | 33,27% |
Irena Jadczak | 47 | Przesieka | PO | 61 | 32,62% |
Czesław Jesionowski | 30 | Miłków | Ruch Młodych | 213 | 31,98% |
Michał Mogilski | 41 | Ściegny | Anny Latto | 112 | 31,28% |
Kazimierz Plichta | 61 | Podgórzyn | CzasNaPrawdę | 217 | 29,60% |
Danuta Szewczyk | 49 | Zachełmie | Podgórzyn 2010 | 210 | 28,65% |
Andrzej Woźnica | 54 | Miłków | PO | 181 | 27,18% |
Jarosław Mazur | 35 | Ściegny | J. Mazura | 96 | 26,82% |
Jacek Sidorowski | 36 | Podgórzyn | Niezależni | 187 | 25,51% |
Jan Ogłaza | 61 | Podgórzyn | Podgórze Kark. | 177 | 24,15% |
|
Gminne wyniki wyborów do rady powiatu jeleniogórskiego 21.11.2010 - pierwsza piętnastka kandydatów
Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gmina | Gmina % |
Robert Tarsa | 121 | 66 | 52 | 21 | 38 | 38 | 3 | 339 | 12,88% |
Anna Latto | 91 | 22 | 85 | 33 | 60 | 35 | 8 | 334 | 12,69% |
Anna Zębik | 25 | 4 | 155 | 13 | 50 | 40 | 7 | 294 | 11,17% |
Krzysztof Wiśniewski | 41 | 16 | 13 | 13 | 140 | 21 | 0 | 244 | 9,27% |
Katarzyna Zakrzewska | 19 | 5 | 26 | 1 | 89 | 8 | 0 | 148 | 5,62% |
Zbigniew Wróblewski | 6 | 1 | 15 | 97 | 10 | 6 | 0 | 135 | 5,13% |
Jacek Włodyga | 24 | 3 | 8 | 4 | 39 | 37 | 11 | 126 | 4,79% |
Anna Dudzik | 75 | 9 | 17 | 9 | 2 | 8 | 0 | 120 | 4,56% |
Janina Kowal | 54 | 2 | 31 | 1 | 15 | 7 | 1 | 111 | 4,22% |
Mirosław Filipiak | 33 | 5 | 6 | 1 | 31 | 12 | 0 | 88 | 3,34% |
Ewa Kącka | 8 | 2 | 11 | 8 | 53 | 2 | 0 | 84 | 3,19% |
Marian Fabin | 6 | 0 | 11 | 0 | 40 | 11 | 0 | 68 | 2,58% |
Joanna Kramarczuk | 48 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2,51% |
Emilia Przygódzka | 41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 52 | 1,97% |
Andrzej Banik | 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1,94% |
Gminne wyniki wyborów do rady powiatu jeleniogórskiego 21.11.2010 - poparcie dla komitetów wyborczych
Komitet Wyborczy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gmina | Gmina % |
PO | 266 | 93 | 106 | 39 | 208 | 92 | 4 | 808 | 30,69% |
SLD | 173 | 33 | 125 | 40 | 136 | 95 | 20 | 622 | 23,62% |
RazemDlaReg. | 115 | 21 | 171 | 28 | 206 | 72 | 7 | 620 | 23,55% |
PIS | 48 | 17 | 43 | 100 | 52 | 26 | 0 | 286 | 10,86% |
Rodzina Kark. | 88 | 11 | 39 | 9 | 45 | 26 | 0 | 218 | 8,28% |
KarkWspSam. | 12 | 4 | 12 | 8 | 6 | 35 | 2 | 79 | 3,00% |
RADA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WYNIKI WYBORÓW 21 LISTOPADA 2010 r. |
Okręg nr 1 - Karpacz i Gmina Podgórzyn - 4 mandaty |
Imię i nazwisko | Wiek | Zamieszk. | Komitet Wyborczy | Liczba głosów | % | Mandat |
Jacek Włodyga | 69 | Karpacz | SLD | 642 | 13,53% | TAK |
Robert Tarsa | 46 | Przesieka | PO | 357 | 7,52% | TAK |
Anna Latto | 56 | Sosnówka | SLD | 347 | 7,31% | Wójt |
Anna Zębik | 56 | Karpacz | RazemDlaReg. | 329 | 6,93% | TAK |
Zbigniew Kulik | 58 | Karpacz | PO | 316 | 6,66% | |
Krzysztof Wiśniewski | 31 | Miłków | RazemDlaReg. | 263 | 5,54% | |
Lucjan Szpila | 46 | Karpacz | PO | 235 | 4,95% | |
Wiesław Kudła | 60 | Karpacz | SLD | 234 | 4,93% | TAK |
Katarzyna Zakrzewska | 33 | Głębock | PO | 172 | 3,62% | |
Zbigniew Wróblewski | 49 | Staniszów | PIS | 143 | 3,01% | |
Mirosław Filipiak | 53 | Miłków | PIS | 143 | 3,01% | |
Anna Dudzik | 40 | Podgórzyn | Rodzina Kark. | 128 | 2,70% | |
Janina Kowal | 60 | Podgórzyn | SLD | 118 | 2,49% | |
Barbara Pierożyńska | 59 | Karpacz | RazemDlaReg. | 111 | 2,34% | |
Aleksandra Wolska | 32 | Karpacz | PO | 107 | 2,26% | |
Marian Fabin | 60 | Miłków | Rodzina Kark. | 104 | 2,19% | |
Ewa Kącka | 46 | Miłków | PO | 97 | 2,04% | |
Elżbieta Sadlak | 61 | Karpacz | RazemDlaReg. | 93 | 1,96% | |
Joanna Kramarczuk | 38 | Podgórzyn | PO | 81 | 1,71% | |
Kazimierz Blomberg | 69 | Karpacz | PIS | 67 | 1,41% | |
Marcin Łopatka | 27 | Karpacz | RazemDlaReg. | 62 | 1,31% | |
Aneta Winiarz | 41 | Karpacz | Rodzina Kark. | 56 | 1,18% | |
Agnieszka Cel | 43 | Ścięgny | KarkWspSam. | 54 | 1,14% | |
Emilia Przygódzka | 42 | Podgórzyn | PO | 52 | 1,10% | |
Andrzej Banik | 24 | Podgórzyn | RazemDlaReg. | 52 | 1,10% | |
